U9cloud企业版202105 --私有云许可 报价表 | |||||||||
使用说明:深灰色单元格,用于填写或选择。报价单位:万元。 | |||||||||
用户分类 | 领域 | 分组 | 标准模块/特征 | 价格 | 特征选择 | 用户单价 | 用户数 | 总价格 | 备注 |
专业应用 | 财务 | 财务会计 | 总账 | 2.00 | N | 1.20 | 1 | 1.20 | |
科目预算 | 1.00 | N | 选择此组件,必须选择“总账” | ||||||
应收管理 | 2.00 | N | |||||||
应付管理 | 2.00 | N | |||||||
固定资产 | 1.00 | N | |||||||
现金银行 | 2.00 | N | 选择此组件,必须选择“总账” | ||||||
票据管理 | 1.00 | N | |||||||
集中报销管理 | 10.00 | N | 选择此组件,必须选择“费用报销” | ||||||
全球合并 | 全球合并 | 10.00 | N | 选择此组件,必须选择“总账”、“多账簿” | |||||
税务会计 | 税务发票 | 3.00 | N | ||||||
供应链 | 供应链 | 采购管理 | 3.00 | N | 选择此组件,必须选择“库存管理” | ||||
销售管理 | 4.00 | N | 选择此组件,必须选择“库存管理” | ||||||
库存管理 | 4.00 | N | 供应链必选组件 选择此组件,必须选择“料品成本” | ||||||
委外管理 | 2.00 | N | 选择此组件,必须选择“采购管理”、“库存管理” | ||||||
质量管理 | 4.00 | N | |||||||
供应链特征 | 可承诺量(ATP) | 2.00 | N | 选择此组件,必须选择“库存管理” | |||||
库存规划 | 3.00 | N | 选择此组件必选“ 采购管理”、“库存管理” | ||||||
供应商管理库存(VMI) | 3.00 | N | 选择此组件必选“采购管理” | ||||||
促销 | 5.00 | N | 选择此组件必选“销售管理” | ||||||
多纬度信用管理 | 2.00 | N | 选择此组件必选“销售管理”,“应收管理” | ||||||
委托代销 | 0.50 | N | 选择此组件必选“销售管理” | ||||||
工序委外 | 6.00 | N | 选择此组件,必须选择“委外管理”、“车间管理” | ||||||
业务监控平台 | 1.00 | N | |||||||
分销渠道管理 | 经销商销售与库存管理 | 40.00 | N | 仅供原有已购买该特性老客户升级使用,原未购买该特性的用户不允许加购、新购; 选择此组件必选“销售管理”、“库存业务” | |||||
分销资源计划DRP | 40.00 | N | |||||||
生产制造 | 生产制造 | 工程数据 | 3.00 | N | 生产制造必选组件 | ||||
工程变更 | 6.00 | N | 选择此组件,必须选择“工程数据” | ||||||
需求计划(MPS/MRP) | 8.00 | N | 选择此组件,必须选择“工程数据” | ||||||
批次需求计划(LRP) | 3.00 | N | 选择此组件,必须选择“需求计划” | ||||||
生产管理 | 6.00 | N | 生产制造必选组件 | ||||||
日计划 | 6.00 | N | 选择此组件,必须选择“工程数据” | ||||||
深度应用 | 参数化选配 | 20.00 | N | 选择此组件,必须选择“工程数据” | |||||
细能力 | 30.00 | N | 选择此组件,必须选择“工程数据” | ||||||
车间管理 | 20.00 | N | 选择此组件,必须选择“工程数据”,“生产管理” | ||||||
设备管理 | 20.00 | N | |||||||
可视化排程 | 80.00 | N | 选择此组件,必须选择“工程数据”,“需求计划” | ||||||
看板管理 | 30.00 | N | 仅供原有已购买该特性老客户升级使用,原未购买该特性的用户不允许加购、新购; 仅支持生产线模式,暂不支持离散车间。 选择此组件,必须选择“日计划”,“库存业务” | ||||||
成本管理 | 料品成本 | 料品成本 | 2.00 | N | |||||
成本核算 | 成本会计 | 10.00 | N | 生产成本必选组件,选择此组件,必须选择““料品成本”、“生产管理”或“日计划” | |||||
工序成本 | 20.00 | N | 选择此组件,必须选择“库存管理”、“成本会计”、“车间管理” 如果项目集成智能工厂,可以不依赖U9的车间管理。 | ||||||
多组织成本计算 | 10.00 | N | 选择此组件,必须选择”库存管理”料品成本““成本会计”。支持跨组织做成本计算,同时对多个组织做成本计算。 | ||||||
人力 资源 | 人力 资源 | 组织机构 | 1.00 | N | 人力资源必选组件 | ||||
人员管理 | 2.00 | N | 人力资源必选组件 | ||||||
薪资管理 | 5.00 | N | 选择此组件,必须选择“组织机构”“人员管理” | ||||||
福利保险 | 5.00 | N | 选择此组件,必须选择“薪资管理” | ||||||
考勤管理 | 10.00 | N | 选择此组件,必须选择“组织机构”“人员管理” | ||||||
人员合同 | 1.00 | N | 选择此组件,必须选择“组织机构”“人员管理” | ||||||
计件工资 | 10.00 | N | 仅供原有已购买该特性老客户升级使用,原未购买该特性的用户不允许加购、新购; | ||||||
绩效管理 | 10.00 | N | 仅供原有已购买该特性老客户升级使用,原未购买该特性的用户不允许加购、新购; | ||||||
招聘管理 | 3.00 | N | 仅供原有已购买该特性老客户升级使用,原未购买该特性的用户不允许加购、新购; | ||||||
培训管理 | 10.00 | N | 仅供原有已购买该特性老客户升级使用,原未购买该特性的用户不允许加购、新购; | ||||||
资金管理 | 资金管理 | 集中付款管理 | 10.00 | N | 选择此组件,必须选择“应付管理” | ||||
筹投资 | 1.00 | N | |||||||
现金流监控 | 5.00 | N | 选择此组件,必须选择“应付管理” | ||||||
资金管理 | 30.00 | N | |||||||
资金计息 | 15.00 | N | 选择此组件必选“资金管理” | ||||||
综合授信 | 15.00 | N | 选择此组件必选“资金管理” | ||||||
管理会计 | 预算管控 | 全面预算 | 50.00 | N | |||||
责任核算 | 责任核算(收付实现制) | 30.00 | N | ||||||
责任核算(权责发生制) | 40.00 | N | |||||||
项目化管理 | 项目业务管理 | 项目计划控制 | 30.00 | N | |||||
项目资源计划(PRP) | 25.00 | N | 选择此组件,必须选择 “需求计划”和“项目计划控制” | ||||||
现场管理 | 25.00 | N | 选择此组件,必须选择“库存管理”和“项目计划控制” | ||||||
项目会计 | 项目成本 | 30.00 | N | ||||||
项目预算 | 40.00 | N | |||||||
项目报价 | 20.00 | N | 选择此组件,必须选择“项目预算” | ||||||
费用报销 | 费用管理 | 费用管理 | 费用报销 | 5.00 | N | 0.01 | 0.00 | 费用报销用户组,单独控制用户数 | |
员工自助 | 员工自助 | 员工自助 | 员工自助 | 2.00 | N | 0.02 | 0.00 | 员工自助用户组,单独控制用户数 | |
客商门户 | 客商自助门户 | 客商自助门户 | 供应商门户 | 10.00 | N | 0.05 | 0.00 | 客商门户用户组,单独控制用户数 | |
客户门户 | 10.00 | N | |||||||
移动应用 | 移动审批 | 移动审批 | 1.00 | N | 1-20: 0.3 21-50: 0.2 50以上:0.1 | 0.00 | |||
移动报销 | 个人借款 | 1.00 | N | 1-50: 0.02 51-100: 0.01 100以上:0.005 | 0.000 | 共用移动报销注册用户数。 | |||
费用申请 | 1.00 | N | |||||||
费用报销 | 1.00 | N | |||||||
移动人力 | 薪资查询 | 1.00 | N | 1-50: 0.01 51-100: 0.006 100以上:0.002 | 0.000 | 共用移动人力注册用户数。 | |||
考勤查询 | 1.00 | N | |||||||
移动销售 | 销售下单 | 1.00 | N | 1-20: 0.5 21-50: 0.3 50以上:0.1 | 0.000 | 共用移动销售注册用户数。 | |||
经销商下单 | 1.00 | N | |||||||
客户动态 | 0.00 | N | |||||||
移动现场 | 材料点收 | 2.00 | N | 1-20: 0.5 21-50: 0.3 50以上:0.1 | 0.00 | 共用移动现场注册用户数。 | |||
快速领料 | 2.00 | N | |||||||
缺料追踪 | 2.00 | N | |||||||
现场报工 | 2.00 | N | |||||||
现场问题提报 | 2.00 | N | |||||||
现场问题处理 | 2.00 | N | |||||||
任务查询 | 0.00 | N | |||||||
项目进度查询 | 0.00 | N | |||||||
特征应用 | 条码管理 | 条码管理 | 条码平台 | 5.00 | N | - | - | 0.00 | |
多账簿 | 多账簿 | 多账簿 | 10.00 | N | - | - | 0.00 | ||
多组织 | 多组织 | 多组织 | 25.00 | N | - | - | 0.00 | ||
平台 | 运行平台 | UAP运行平台用户许可控制 | 0.00 | Y | 0.20 | 0.00 | 非必选;仅用于控制客开模块的注册用户数; | ||
开发平台 | UAP报表打印开发平台 | 8.00 | Y | - | - | 8.00 | 必选,实现U9报表和打印模板的开发 | ||
UAP业务开发平台 | 30.00 | N | - | - | 0.00 | 实现基于UAP的开发,对U9进行二次开发和应用集成,不支持离线应用 | |||
协同平台 | 协同平台 | 2.00 | N | - | - | 0.00 | |||
OFFICE应用 | OFFICE应用 | 2.00 | Y | - | - | 2.00 | 必选 | ||
报表中心 | 报表中心 | 2.00 | N | - | - | 0.00 | |||
集成 | 集成 | U8凭证导入 | U8凭证导入 | 2.00 | N | - | - | 0.00 | 选择此组件,必须选择“总账” |
NC集成 | NC财务集成 | 2.00 | N | - | - | 0.00 | 选择此组件,必须选择“总账” | ||
云集成 | 税务云 | 5.00 | N | - | - | 0.00 | 选择此组件,必须选择“税务发票” | ||
银企联云 | 5.00 | N | - | - | 0.00 | 选择此组件,必须选择“现金银行” | |||
机器人 | 财务机器人 | 2.00 | N | - | - | 0.00 | 选择此组件,必须选择“总账” | ||
智能分析 | 智能分析 | 智能分析 | PowerBI平台 | 0.00 | N | - | - | 0.00 | 智能分析依赖于PowerBI; 智能分析平台免费提供,但需要依赖微软企业版MSSQL数据库以及对应的SA服务。 |
财务主题 | 5.00 | N | - | - | 0.00 | ||||
供应链主题 | 5.00 | N | - | - | 0.00 | ||||
生产主题 | 5.00 | N | - | - | 0.00 | ||||
成本主题 | 5.00 | N | - | - | 0.00 | ||||
责任考核主题 | 5.00 | N | - | - | 0.00 | ||||
多语 | 多语 | 语言包 | 英文 | 20.00 | N | - | - | 0.00 | |
语言包 | 繁体中文 | 20.00 | N | - | - | 0.00 | |||
语言包 | 日文 | 20.00 | N | - | - | 0.00 | |||
语言许可 | 自定义语种 | 20.00 | N | - | - | 0.00 | 不限制自定义语种个数。 | ||
价格合计 | 11.20 |
版权和免责声明:本网站的字体及图片均来源于网络,未注明来源或转载自其他媒体的文章或作品,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;如果您认为字体、图片、文章或作品有可能损害您的利益或知识产权或想友链互换,请与我们联系,我们将删除相关资料。联系邮箱:kswyw@qq.com,首页广告合作联系邮箱535354777@qq.com
用友资讯软件网软件专业提供:用友|用友云|用友软件| 用友T+| 用友U8| 用友T6| 用友yonsuite| 用友U8cloud| 用友NCcloud|独角兽企业| 毛利率| 固定资产| 净利润| 财务软件| 财务|昆山用友软件|苏州用友软件|用友关键词
网站备案号:苏ICP备18018563号-1
昆山地址:昆山市庆丰西路669号智谷产业园B区207(原地址:中天大厦10楼)
苏州地址:苏州市工业园区通园路208号20幢2F
太仓地址:太仓市北京路88号软件园东J幢5F
全国各地:咨询客服电话☎️:15306269499(微信同号)
益友智创
用友软件销售服务中心
用友软件本站网站标题改动历史记录
1,erp软件_用友云_益友mes系统_用友钣金mes_用友erp_供应链_用友软件_用友plm系统
erp软件由益友智创公司15306269499为客户提供用友软件erp产品及选型提供服务,益友智创成立于2009年,以提升企事业数智化管理.为苏州,昆山,太仓,常熟,张家港,吴中,高新区
2,erp资讯网-用友_用友软件_苏州用友软件_用友u8cloud_用友云_益友_供应链_益友mes_erp资讯
erp-erp系统-erp是什么意思啊-erp的定义-erp软件-ERP是什么-crm-plm-用友erp-mes-用友钣金mes-wms-用友云erp-sap-金蝶-用友-ERP原理与实践-电商ERP-scm-进销存-epr-供应链
_中大企业推荐用友nccloud及用友u9数智化_用友sps_提供优惠价格_选软件选erp云服务找益友智创
3、用友软件-用友云优惠6月!用友云ERP用友软件U8+U9用友NCC·提供中大企业数智化管理, 用友云Yonsuite用友U8cloud畅捷通T+益友MES系统典型案例-用友软件服务
4,用友新首页-用友软件咨询服务及价格优惠中心,用友ERP用友软件U8+用友U9用友NCC,提供中大企业智能管理软件,用友云Yonsuite用友U8cloud用友T+cloud企业数字升级找益友智创
5,erp咨讯网-苏州用友软件价格查询电话,用友ERP用友U8+用友U9用友NCC提供中大企业管理软件,用友云Yonsuite用友U8cloud畅捷通T+企业数智化平台益友智创官网yiyoucloud
6,用友云erp咨讯网-苏州用友软件价格查询电话,用友ERP用友U8+用友U9用友NCC提供中大企业管理软件,用友云Yonsuite用友U8cloud畅捷通T+企业数智化平台益友智创官网yiyoucloud
关键词:苏州用友软件,erp,用友软件,用友u8,用友云,用友财务软件,用友erp,ERP软件,云erp,用友yonsuite,用友u8cloud,mes,案例分析,wms,用友nc,用友官网,益友智创
描述:用友云erp咨讯网-苏州用友软件咨询服务15306269499及价格优惠中心,用友ERP用友U8+用友U9用友NCC提供中大企业智能管理,用友云Yonsuite用友U8cloud畅捷通T+企业数字化找益友智创,服务范围:苏州,昆山,太仓,常熟,张家港,上海等地区,益友meswms用友erp系统及用友二次开发成就企业数智化!欢迎致电苏州用友软件公司及查询用友官网地址-益友智创官网yiyoucloud.com
7,20200615标题:用友软件云erp咨讯网-苏州用友软件价格查询电话,用友ERP用友U8+用友U9用友NCC提供中大企业管理软件,用友云Yonsuite用友U8cloud畅捷通T+企业数智化平台益友智创官网yiyoucloud
网站描述:用友软件云erp咨讯网-苏州用友软件咨询服务15306269499及价格优惠中心,用友ERP用友U8+用友U9用友NCC提供中大企业智能管理,用友云Yonsuite用友U8cloud畅捷通T+企业数字化找益友智创,服务范围:苏州,昆山,太仓,常熟,张家港,上海等地区,益友meswms用友erp系统及用友二次开发成就企业数智化!欢迎致电苏州用友软件公司及查询用友官网地址-益友智创官网yiyoucloud.com
网站关键词:用友软件,erp,用友u8,苏州用友软件,用友云,用友财务软件,用友erp,ERP软件,云erp,用友yonsuite,用友u8cloud,mes,案例分析,wms,用友nc,用友官网,益友智创