U8 cloud全产品,指用友网络为客户提供用友云系统平台,客户一次性购买该产品,终身拥有该系统平台使用权。客户可选择性安装在组织内部、主机托管场所,或公共IaaS平台等。 | ||||||||||||
软件模式下,需要绑定U8cloud标准服务包,按照软件标准产品报价15%计算。不含移动。 | ||||||||||||
使用方法:首先选择模块,然后直接输入模块组总用户许可数(请注意每授权组的最低许可数),价格自动计算。 | ||||||||||||
英文版报价说明:英文版本价格在原产品报价基础上增加20%; | ||||||||||||
U8 cloud V3.5私有云(许可) 全产品报价清单 | ||||||||||||
领域名称 | 产品名称 | 产品名称 | 模块基础价格(元) | 是否支 持多语 | 选择与否 | 选购模块价格(元) | 每用户单价(元) | 用户数 | 金额(元) | 购买约束说明 | ||
Domain Name | Product Name | Product Name | Basic Price of Module | YES or No | YES or No | selected Price of Module | Price of Per-license | Total License | Price | |||
标准应用 Standard Application | 企业建模平台 Enterprise Modeling Platform | 企业建模平台 (标准版) | Standard Version | 0 | Y | 0 | - | - | ¥0.00 | 属于必须购买的产品; 最多支持300家公司,如果有超过300家请在签约前联系研发项目化处理。 | ||
自定义查询 | User-defined Query | 50,000 | N | 0 | - | - | ¥0.00 | |||||
二次开发平台 | Customization Platform | 60,000 | Y | 0 | - | - | ¥0.00 | |||||
信息交换平台 | Info Exchange Platform | 60,000 | Y | 0 | - | - | ¥0.00 | |||||
双U融合 | U8 & U8C Integration | 80,000 | N | 0 | - | - | ¥0.00 | 产品特性,非独立模块,不占用用户数,无需购买许可 | ||||
开放接口平台(Open API) | Open API | 80,000 | N | 0 | - | - | ¥0.00 | |||||
信创 | XinChuang | 100,000 | N | 0 | - | - | ¥0.00 | 产品特性,信创类客户专属,非独立模块,不占用用户数,无需购买许可 | ||||
财务会计 Financial Accounting | 总账 | General Ledger | 40,000 | Y | 0 | 11000 | 2 | ¥0.00 | ||||
现金管理 | Cash Management | 30,000 | Y | 0 | ||||||||
应收管理 | A/R Management | 30,000 | Y | 0 | ||||||||
应付管理 | A/P Management | 30,000 | Y | 0 | ||||||||
固定资产 | Fixed Assets | 20,000 | Y | 0 | ||||||||
存货核算 | Inventory Accounting | 60,000 | Y | 0 | ||||||||
企业报表 | Enterprise Reports (iufo) | 20,000 | Y | 0 | ||||||||
供应链 Supply Chain Management | 采购管理 | Purchase Management | 80,000 | Y | 0 | 1、如选购采购管理模块,必须选购库存管理模块; 2、如选购销售管理模块,必须选购库存管理模块; 3、如选购内部交易模块,必须选购库存管理模块; 4、如选购销售价格模块,必须选购销售管理模块; 5、如选购销售信用模块,必须选购销售管理模块; | ||||||
库存管理 | Inventory Management | 70,000 | Y | 0 | ||||||||
销售管理 | Sales Management | 80,000 | Y | 0 | ||||||||
合同管理 | Contract Management | 40,000 | Y | 0 | ||||||||
内部交易 | Internal Transaction | 100,000 | Y | 0 | ||||||||
销售价格 | Sales Price | 30,000 | Y | 0 | ||||||||
销售信用 | Sales Credit | 30,000 | Y | 0 | ||||||||
人力资源 HR | 组织机构管理 | Organization Management | 20,000 | Y | 0 | 1、组织机构管理、人员信息管理、人员变动管理三个模块为必须且同时购买的基础模块; 2、如购买综合报表模块,则免费赠送企业报表产品; 3、如果购买HR综合报表,必须选购自定义查询模块;因为查询的报表表样需要在自定义查询模块设计。 | ||||||
人员信息管理 | Employee Info Management | 20,000 | Y | 0 | ||||||||
人员变动管理 | Employee Change Management | 10,000 | Y | 0 | ||||||||
人员合同管理 | Employee Contract Management | 30,000 | Y | 0 | ||||||||
HR综合报表 | HR Comprehensive Report | 50,000 | Y | 0 | ||||||||
薪酬管理 | Payroll Management | 50,000 | Y | 0 | ||||||||
福利管理 | Benefit Management | 30,000 | Y | 0 | ||||||||
高级应用 Advanced Application | 财务会计 Financial Accounting | 报销管理 | Reimbursement Management | 60,000 | Y | 0 | ||||||
费用预算 | Expense Budget | 80,000 | Y | 0 | ||||||||
合并报表 | Consolidated Reports | 100,000 | Y | 0 | 1、如选购合并报表模块,必须选购企业报表模块。 2、如选购合并报表模块,必须选购自定义查询模块。 | |||||||
平行记账 | Parallel Accounting | 150,000 | Y | 0 | 属于产品特性,不占用注册用户数。必须选购总账模块。 | |||||||
总账及固定资产多账簿 | Multi-accounting Book For GL&FA | 150,000 | Y | 0 | ||||||||
电子会计档案归档 | Electronic Accounting Archives Filing | 40,000 | N | 0 | 需要与税务云产品集成应用,必须选购总账 | |||||||
税务服务 | Tax Svervice | 0 | Y | 0 | 属于产品特性,不占用注册用户数。 | |||||||
资金管理 | 资金结算 | Funds Settlement | 100,000 | Y | 0 | 如选购资金结算模块,必须选购现金管理模块; | ||||||
银企直联 | Bank-Enterprise Direct Link | 50,000 | N | 0 | 1、支持传统模式的网银适配器和银企联云两种模式; 2、必须同时选购现金管理模块; 3、必须购买CA,关于CA报价及咨询请参见CA页签; | |||||||
资金调度 | Funds Dispatch | 40,000 | Y | 0 | 如选购资金调度模块,必须选购现金管理模块 | |||||||
内部账户管理 | Internal Account Management | 20,000 | Y | 0 | ||||||||
商业汇票 | Commercial Draft | 50,000 | N | 0 | 选购商业汇票模块必须选购现金管理模块 | |||||||
电子签章回单 | e-Signature Receipt | 80,000 | N | 0 | ”电子签章回单“是产品特性,不占用注册用户数; 购买此特性必须购买CA产品; | |||||||
存款管理 | Deposit Management | 65,000 | N | 0 | 如选购存款管理模块,必须选购现金管理模块 | |||||||
信贷管理 | Credit Management | 45,000 | N | 0 | 如选购信贷管理模块,必须选购现金管理模块 | |||||||
资金预测 | Fund Forecast | 45,000 | N | 0 | ||||||||
资金计划 | Capital Plan | 65,000 | N | 0 | ||||||||
综合授信 | Comprehensive Credit | 65,000 | N | 0 | ||||||||
资金监控 | Fund Monitor | 65,000 | N | 0 | 如选购资金监控模块,必须选购现金管理模块 | |||||||
信用证管理 | Letter of Credit Management | 100,000 | N | 0 | ||||||||
保函管理 | Letter of Guarantee Management | 30,000 | N | 0 | ||||||||
供应链 Supply Chain Management | 供应商管理 | Supplier Management | 20,000 | Y | 0 | |||||||
委外加工 | Subcontracting | 40,000 | N | 0 | 如选购委外加工模块,必须选购采购管理模块; | |||||||
供应商管理库存 | VMI (Vendor Managed Inventory) | 30,000 | Y | 0 | 1、供应商管理库存为“产品特性”,非独立模块,无需购买许可 2、必须选购采购管理、库存管理 | |||||||
购销协同 | Purchase & Sales Collaboration | 30,000 | Y | 0 | 1、购销协同为“产品特性”,非独立模块,无需购买许可 2、必须选购采购管理、销售管理 | |||||||
优质优价 | Quality-Oriented Pricing | 30,000 | Y | 0 | 1、质优价优为“产品特性”,非独立模块,无需购买许可 2、必须选购采购管理、质量管理 | |||||||
供应链管理报表 | Supply Chain Report | 0 | Y | 0 | 如购买供应链管理报表模块,必须购买自定义查询; | |||||||
质量管理 | Quality Control | 50,000 | Y | 0 | ||||||||
运输管理 | Transportation Management | 80,000 | Y | 0 | ||||||||
收入准则 | No.14 New Revenu Confirmation Rules | 30,000 | Y | 0 | 1、收入准则产品特性,非独立模块,不占用用户数,无需购买许可 2、选购此特性必须选购销售管理、应收管理模块 | |||||||
三单匹配 | 20,000 | N | 0 | 1、为产品特性非独立模块,不占用注册用户数,无需购买许可 2、选购此特性必须选购采购管理和税务云产品 | ||||||||
人力资源 HR | 绩效管理 | Performance Management | 180,000 | N | 0 | 如购买绩效管理,必须同时购买组织机构管理、人员信息管理、人员变动管理三个基础模块; | ||||||
人力资源预算 | HR Buget | 50,000 | N | 0 | 如购买人力资源预算管理,必须同时购买组织机构管理、人员信息管理、人员变动管理三个基础模块; | |||||||
时间管理 | Time Management | 80,000 | Y | 0 | 如购买时间管理,必须同时购买组织机构管理、人员信息管理、人员变动管理三个基础模块; | |||||||
人力资源自助 HR | 经理自助 | Manager self-service | 25,000 | Y | 0 | 阶梯报价: 1-500人价格80元/人,501-2000人年价格60元/人、2001以上人价格50元/人; | 2 | ¥0.00 | 1、选购自助模块请同时选购对应后台ERP模块,例如:通过自助实现考勤查询、解释,则需要购买时间管理模块 | |||
员工自助 | Employee self-service | 25,000 | Y | 0 | ||||||||
生产制造 Manufacturing | 多组织协同计划 | Multi Organization Collaborative Planning | 50,000 | N | 0 | 15000 | 2 | ¥0.00 | 1、如选购生产制造的任一模块,均必须选购库存管理模块; 2、如果选购主生产计划,必须选购需求管理模块; 3、如果选购车间作业管理,必须选购生产订单管理; | |||
需求管理 | Demand Management | 50,000 | N | 0 | ||||||||
主生产计划 | Master Production Schedule | 60,000 | N | 0 | ||||||||
物料需求计划 | Material Requirement Planning | 60,000 | N | 0 | ||||||||
排产管理 | Scheduling Management | 60,000 | N | 0 | ||||||||
生产订单管理 | MO Management | 80,000 | N | 0 | ||||||||
车间作业管理 | Workshop Job Managment | 100,000 | N | 0 | ||||||||
报销自助 | 全员报销 | Reimbursement Management for staff | 30,000 | N | 1 | 30000 | 1-500用户数 单价 100元 501-2000用户数 80元 2001以上用户 60元 | ¥0.00 | 1、员工报销前端只用于全员报销时电脑端填写单据,只能填写本人或被代理人的业务; 2、如果购买员工报销前端,则必须购买报销管理(财务人员后端使用); | |||
管理会计 Managerial Accounting | 制造成本管理 | Manufacturing Cost Management | 150,000 | N | 0 | 20000 | 2 | ¥0.00 | ||||
资产管理 Asset Management | 资产信息管理 | Asset Info Management | 100,000 | N | 0 | 20000 | 2 | ¥0.00 | 如选购资产使用管理模块、资产租赁管理、设备运行管理、维修维护管理,必须选购资产信息管理模块; | |||
资产使用管理 | Asset Usage Managment | 100,000 | N | 0 | ||||||||
资产租赁管理 | Asset Leasing Managment | 100,000 | N | 0 | ||||||||
设备运行管理 | Asset Operation Manangment | 50,000 | N | 0 | ||||||||
维修维护管理 | Maintenance Management | 120,000 | N | 0 | ||||||||
多语言 | 多语言 | ¥0.00 | ||||||||||
ERP价格小计 | 30000 | ¥0.00 | ||||||||||
移动应用 Mobile Application | 移动应用服务器 | Mobile Application Server | - | - | - | 免费 | ||||||
移动条码 (软件模式) Mobile Barcode | 仓储管理 | Warehouse Management | 120,000 | N | 0 | 11700 | 2 | ¥0.00 | 如果购买仓储管理模块,必须选购库存管理模块 1、库存盘点 2、入 库(采购入库、产成品入库、其他入库) 3、出 库(材料出库、销售出库、其他出库) 4、库存调整(调拨、移库、移位) 5、辅助查询 | |||
资产移动盘点 | Asset Mobile Inventory | 20,000 | N | 0 | 2,000 | 2 | ¥0.00 | 如购买资产移动盘点,必须购买资产信息管理和资产使用管理; | ||||
固定资产移动盘点 | Fixed Asset Mobile Inventory | 20,000 | N | 0 | 2,000 | 2 | ¥0.00 | 如购买固定资产移动盘点,必须采购固定资产模块; | ||||
RFID | RFID | 50,000 | N | 0 | ¥0.00 | 特性授权,不限制注册用户数,购买此特性必须购买固定资产移动盘点、资产移动盘点、仓储管理之一或者全部购买; | ||||||
ERP价格合计 | 30000 | ¥0.00 | ||||||||||
注意: U8C软件模式支持租赁模式移动应用,除了移动条码应用之外的其他移动应用的产品及报价请参见U8C云报价计算表。 | ||||||||||||
版权和免责声明:本网站的字体及图片均来源于网络,未注明来源或转载自其他媒体的文章或作品,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;如果您认为字体、图片、文章或作品有可能损害您的利益或知识产权或想友链互换,请与我们联系,我们将删除相关资料。联系邮箱:kswyw@qq.com,首页广告合作联系邮箱535354777@qq.com
用友资讯软件网软件专业提供:用友|用友云|用友软件| 用友T+| 用友U8| 用友T6| 用友yonsuite| 用友U8cloud| 用友NCcloud|独角兽企业| 毛利率| 固定资产| 净利润| 财务软件| 财务|昆山用友软件|苏州用友软件|用友关键词
网站备案号:苏ICP备18018563号-1
昆山地址:昆山市庆丰西路669号智谷产业园B区207(原地址:中天大厦10楼)
苏州地址:苏州市工业园区通园路208号20幢2F
太仓地址:太仓市北京路88号软件园东J幢5F
全国各地:咨询客服电话☎️:15306269499(微信同号)
益友智创
用友软件销售服务中心
用友软件本站网站标题改动历史记录
1,erp软件_用友云_益友mes系统_用友钣金mes_用友erp_供应链_用友软件_用友plm系统
erp软件由益友智创公司15306269499为客户提供用友软件erp产品及选型提供服务,益友智创成立于2009年,以提升企事业数智化管理.为苏州,昆山,太仓,常熟,张家港,吴中,高新区
2,erp资讯网-用友_用友软件_苏州用友软件_用友u8cloud_用友云_益友_供应链_益友mes_erp资讯
erp-erp系统-erp是什么意思啊-erp的定义-erp软件-ERP是什么-crm-plm-用友erp-mes-用友钣金mes-wms-用友云erp-sap-金蝶-用友-ERP原理与实践-电商ERP-scm-进销存-epr-供应链
_中大企业推荐用友nccloud及用友u9数智化_用友sps_提供优惠价格_选软件选erp云服务找益友智创
3、用友软件-用友云优惠6月!用友云ERP用友软件U8+U9用友NCC·提供中大企业数智化管理, 用友云Yonsuite用友U8cloud畅捷通T+益友MES系统典型案例-用友软件服务
4,用友新首页-用友软件咨询服务及价格优惠中心,用友ERP用友软件U8+用友U9用友NCC,提供中大企业智能管理软件,用友云Yonsuite用友U8cloud用友T+cloud企业数字升级找益友智创
5,erp咨讯网-苏州用友软件价格查询电话,用友ERP用友U8+用友U9用友NCC提供中大企业管理软件,用友云Yonsuite用友U8cloud畅捷通T+企业数智化平台益友智创官网yiyoucloud
6,用友云erp咨讯网-苏州用友软件价格查询电话,用友ERP用友U8+用友U9用友NCC提供中大企业管理软件,用友云Yonsuite用友U8cloud畅捷通T+企业数智化平台益友智创官网yiyoucloud
关键词:苏州用友软件,erp,用友软件,用友u8,用友云,用友财务软件,用友erp,ERP软件,云erp,用友yonsuite,用友u8cloud,mes,案例分析,wms,用友nc,用友官网,益友智创
描述:用友云erp咨讯网-苏州用友软件咨询服务15306269499及价格优惠中心,用友ERP用友U8+用友U9用友NCC提供中大企业智能管理,用友云Yonsuite用友U8cloud畅捷通T+企业数字化找益友智创,服务范围:苏州,昆山,太仓,常熟,张家港,上海等地区,益友meswms用友erp系统及用友二次开发成就企业数智化!欢迎致电苏州用友软件公司及查询用友官网地址-益友智创官网yiyoucloud.com
7,20200615标题:用友软件云erp咨讯网-苏州用友软件价格查询电话,用友ERP用友U8+用友U9用友NCC提供中大企业管理软件,用友云Yonsuite用友U8cloud畅捷通T+企业数智化平台益友智创官网yiyoucloud
网站描述:用友软件云erp咨讯网-苏州用友软件咨询服务15306269499及价格优惠中心,用友ERP用友U8+用友U9用友NCC提供中大企业智能管理,用友云Yonsuite用友U8cloud畅捷通T+企业数字化找益友智创,服务范围:苏州,昆山,太仓,常熟,张家港,上海等地区,益友meswms用友erp系统及用友二次开发成就企业数智化!欢迎致电苏州用友软件公司及查询用友官网地址-益友智创官网yiyoucloud.com
网站关键词:用友软件,erp,用友u8,苏州用友软件,用友云,用友财务软件,用友erp,ERP软件,云erp,用友yonsuite,用友u8cloud,mes,案例分析,wms,用友nc,用友官网,益友智创